The Eaton True Sine Wave Inverter provides clean, reliable AC power. With a True Sine Wave output, the inverter is able to power all electrical loads up to 1,800W; including sleep apnea machines, tools, motors and other demanding electrical devices. When shore power is available, a built-in 20A relay automatically transfers to incoming AC utility power, minimizing battery discharge and eliminating the need for an external transfer switch.
Performance - Pure Sine wave vs Modified Sine wave
Reliability & Safety
Warranty
Input Voltage | 11.0-16.0 VDC (nominal 12VDC) |
AC Output Voltage | 115VAC |
Output Waveform | Sine Wave |
Output Frequency | 60Hz |
Efficiency | 87% (full load efficiency may be less) |
Approvals | UL 458 Listed; CSA C22.2, No. 107.1; Meets SAE environmental and EMC standards |
Product Number | Description |
12-110-1800EM | 1800W Inverter, No AC Bypass |
12-110-1800M | 1800W Inverter, AC Bypass |
12-110-1800-B4M | 1800W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger |
12-110-1500EM | 1500W Inverter, No AC Bypass |
12-110-1500M | 1500W Inverter, AC Bypass |
12-110-1500-B4M | 1500W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger1500W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger |
12-110-1250EM | 1250W Inverter, No AC Bypass |
12-110-1250M | 1250W Inverter, AC Bypass |
12-110-1250-B4M | 1250W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger |
V1.8 | Volvo 1800 Kit V1.8 |
NP1.8 | Navistar Prostar 1800 Kit NP1.8 |
P1.8 | Kenworth T680/Peterbuilt 1800 Kit P1.8 |
FC1.8 | Freightliner Cascadia Evolution 1800 Kit FC1.8 |
12-110-1800-V1.8 | 1800W Inverter, AC Bypass , Volvo 1800 Kit V1.8 |
12-110-1800-B4-V1.8 | 1800W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger , Volvo 1800 Kit V1.8 |
12-110-1800-NP1.8 | 1800W Inverter, AC Bypass, Navistar Prostar 1800 Kit NP1.8 |
12-110-1800-B4-NP1.8 | 1800W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger, Navistar Prostar 1800 Kit NP1.8 |
12-110-1800M- | 1800W Inverter, AC Bypass, Kenworth T680/Peterbuilt 1800 Kit P1.8 |
12-110-1800-B4M- | 1800W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger, Kenworth T680/Peterbuilt 1800 Kit P1.8 |
12-110-1800-FC1.8 | 1800W Inverter, AC Bypass, Freightliner Cascadia Evolution 1800 Kit FC1.8 |
12-110-1800-B4-FC1.8 | 1800W Inverter, AC Bypass, 40A Batt Charger, Freightliner Cascadia Evolution 1800 Kit FC1.8 |
ACBP-1.0 | AC Bypass (Shore Power) Connection Kit for all Makes and Models |
您的搜索 "" 不能匹配到任何文档或产品。