伊顿IQ系列电能质量仪表是一套充分满足GB国家标准,技术与制造工艺成熟的在线式电能质量监测装置,可对电网电能质量实时监测,对供用电系统潜在的、瞬时和持续的故障准确判断和捕捉,保障整个系统安全可靠运行。
该产品让电能质量变得简单易懂,帮助运维人员避免停机故障,助力提升生产效率并延长设备使用寿命,并提供深度的数据指引,帮助您运营目标和可持续发展目标的达成。
典型型号有 IQ6000,IQ1000。
典型应用
遵循标准
产品定位与对比
| 产品型号 | IQ6000 | IQ1000 |
| 物料号 | IQ6000B101 | IQ1000B201 |
| 产品定位 | 高端、专业级电能质量分析仪 适用于对电能质量监测要求极为严苛、需要进行深入数据分析的场景 |
基础型,电能质量监测功能齐全 能够满足一般性的电能质量监测需求 |
| 适用场景 | 电力系统 大型工业企业 数据中心 |
小型工业企业 商业建筑 民用住宅 |
功能与技术参数对比
| 规格 | IQ6000 | IQ1000 |
| 概况 | ||
| 电流/电压精度 0.1 | √ | √ |
| 有功点度量 0.2s | √ | √ |
| 周波采样 | 512 | 256 |
| 实时测量 | ||
| 电流/电压/频率 | √ | √ |
| 有功/无功/视在总功率及每相 | √ | √ |
| 总功率因数及每相 | √ | √ |
| 能源统计 | ||
| 有功/无功/视在电能 | √ | √ |
| 复费率电能(8 费率、12时段) | √ | √ |
| 需量统计 | ||
| 三相电流/电压实时、平均 | √ | √ |
| 三相有功/无功/视在功率/功率因数和总需量 | √ | √ |
| 三相有功/无功/视在功率/功率因数预测需量和总预测需量 | √ | √ |
| 最大需量统计功能 | √(2 组) | √(1 组) |
| 电能质量 | ||
| 电压骤升、骤降、中断 | √ | √ |
| 电压和电流总谐波、电0~63 次谐波 | √ | √ |
| 电压偏差、频率偏差 | √ | √ |
| 电压和电流序分量 | √ | √ |
| 电压/电流不平衡度 | √ | √ |
| 波峰系数 | √ | √ |
| K 因子 | √ | √ |
| 电压和电流总间谐波、0~63 次间谐波 | √ | - |
| 电压短/长时间闪变 | √ | - |
| 电压波动 | √ | - |
| 电压和频率日月年合格率、超上限率、超下限率 | √ | - |
| 基波功率/ 基波功率因数 | √ | √ |
| 电压电流基波相角、谐波相角 | √ | √ |
| 基波、谐波正反向有功无功电能 | √ | √ |
| 谐波功率 | √ | √ |
| 谐波功率因数 | √ | √ |
| 谐波相角 | √ | √ |
| 录波功能 | ||
| 高速录波功能 | √ ≤110 周波、512 点/周波 | - |
| 普通录波功能 | √ (≤512 点/周波) | √ (≤256 点/周波) |
| 越限报警 | ||
| 越限报警功能 | √ (16 组高速;32 组普通) | √ (8 组) |
| 极值统计 | ||
| 极值统计功能 | √ (4 组) | √ (1 组) |
| 数据记录 | ||
| 定时记录 | (16 组) | - |
| 电能统计记录功能 | (4 组) | (2 组) |
| 实时测量最大值,最小值 | (4 组) | (1 组) |
| 最大需量统计功能 | (2 组) | (1 组) |
| 数据存储容量 | 8G | 128M |
| 波形记录 | 500 | 10 |
| 显示 | ||
| 彩色液晶屏 | √ | √ |
| I/O | ||
| 4 DI | √ | √ |
| 扩展模块 | 支持 | - |
| 通讯 | ||
| RS485 | √ | √ |
| 以太网 | √ | √ |
| 尺寸 | ||
| 尺寸 | 96*96*80 | 96*96*80 |
IQ6000(IQ6000B101)电能质量仪表采用主流 32 位处理器,内嵌实时操作系统,保证了数据实时采集和处理。装置采用 16 位高精度数模转换器,每周波采样为 512 点,全电量高精度测量,并具有超大容量数据存储和记录功能。
产品特点
IQ6000 在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性试验符合 4 级标准;电快速瞬变脉冲群抗扰性试验符合 4级标准;面板防护等级符合 IP52,壳体防护等级符合 IP20。
IQ6000 具有事件记录、最大需量统计记录、极值统计记录、定时记录、电能统计等丰富的统计记录功能,每种记录均可按组灵活配置记录模式、数据源和记录区间等参数。装置拥有 8G 超大容量记录功能,主要用来保存记录文件和录波文件等信息。
IQ6000 外形尺寸符合 DIN96×96 标准,壳体深度为 80mm, 采用自锁面板式安装机构,无需螺丝固定即可安装。
高分辨率 TFT 彩色液晶屏可以实时显示多项信息,显示内容丰富,操作方式人性化,操作者可在短时间内掌握装置使用方法,阅读数据和参数设置等操作简单易行。
IQ6000 电能质量仪表广泛应用于电力系统变电站、发电站以及石化、冶金、电气化铁路、电子制造、医疗、数据中心、通信等企业用户
| 监测功能 | 全电量监测 |
| 电度量计量 | 各相与总电度量 |
| 分时计费 | 4个费率、12 时段 |
| 电能质量 | 电压暂升、暂降及中断监测 电压短时及长时闪变 电压及电流正序、负序及零序; 电压及电流不平衡度 日月电压合格率、超上限率及超下限率 电压及频率偏差 电压波动 波峰系数 K 因子 电压电流谐波畸变率及有效值 电压电流间谐波畸变率及有效值 含有率及有效值 2~63 次谐波含有率及有效值 谐波功率 谐波功率因数 基波功率 基波功率因数 电压电流基波相角、谐波相角 基波、谐波正反向有功无功电能 |
| 故障录波 | 同时支持三相电压、三相电流、零序电流的高速录波和普通录波; 录波格式和故障前后录波周期数以及每周期采样点数可设; 支持本地和远方通讯手动录波; 支持自动录波,即电压暂升、电压暂降、电压中断、48 组越限告警、开关量分合均可触发高速录波和普通录波; 录波文件以标准COMTRADE 格式存储,通过网络接口上传后台软件 |
| 事件记录 | 支持系统事件、 越限告警事件、 开关量事件、 故障录波事件、 暂态事件 |
| 每种事件可记录 1024 条 | |
| 需量统计 | 实时与最大需量统计 |
| 极值统计 | 极值统计记录,均可设定不同的统计区间,每组最多可记录 20000 条 每种极值监测数据均可设定高速监测数据(周波级)或普通监测数据(秒级) |
| 冻结功能 | 正反向有功、正反向无功、各相的正反向有功和正反向无功电度量 |
| 图形显示功能 | 电压电流波形图 电压电流谐波柱状图 三相电压和电流相位图 |
| 越限告警 | 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平衡度、总谐波畸变率上限监测和下限监测 |
| 通信 | 通信接口:RS485 通信协议:MODBUS-RTU 通信速率:2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| 通信接口:以太网 通信协议:MODBUS-TCP |
IQ1000(IQ1000B201)电能质量仪表采用主流 32 位处理器,内嵌实时操作系统,保证了数据实时采集和处理。装置采用 16 位高精度数模转换器,每周波采样为 256 点,全电量高精度测量,并具有超大容量数据存储和记录功能。
产品特点
IQ1000在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性试验符合4级标准;电快速瞬变脉冲群抗扰性试验符合4级标准;面板防护等级符合IP52,壳体防护等级符合IP20。
IQ1000具有事件记录、最大需量统计记录、极值统计记录、电能统计等丰富的统计记录功能,每种记录均可按组灵活配置记录模式、数据源和记录区间等参数
IQ1000外形尺寸符合DIN96×96 标准,壳体深度为80mm, 采用自锁面板式安装机构,无需螺丝固定即可安装。
高分辨率TFT彩色液晶屏可以实时显示多项信息,显示内容丰富,操作方式人性化,操作者可在短时间内掌握装置使用方法,阅读数据和参数设置等操作简单易行。
IQ1000电能质量仪表广泛应用于电力系统变电站、发电站以及石化、冶金、电气化铁路、电子制造、医疗、数据中心、通信等企业用户。
| 监测功能 | 全电量监测 |
| 电度量计量 | 各相与总电度量 |
| 分时计费 | 4个费率、12 时段 |
| 电能质量 | 电压暂升、暂降及中断监测 电压及电流正序、负序及零序; 电压及电流不平衡度 电压波动 波峰系数 K 因子 2~63 次谐波含有率及有效值 |
| 故障录波 | 支持最高 256 点/周波采样率故障录波 录波格式和故障前后录波周期数可设; 录波文件以标准COMTRADE 格式存储,通过网络接口上传后台软件 |
| 事件记录 | 支持系统事件、 越限告警事件、 开关量事件、 故障录波事件、 暂态事件 每种事件可记录 1024 条 |
| 需量统计 | 实时与最大需量统计 |
| 极值统计 | 极值统计记录,均可设定不同的统计区间,每组最多可记录 20000 条 每种极值监测数据均可设定高速监测数据(周波级)或普通监测数据(秒级) |
| 图形显示功能 | 电压电流波形图 电压电流谐波柱状图 三相电压和电流相位图 |
| 越限告警 | 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平衡度、总谐波畸变率上限监测和下限监测 |
| 通信 | 通信接口:RS485 通信协议:MODBUS-RTU 通信速率:2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| 通信接口:以太网 通信协议:MODBUS-TCP |